	C	G	C	A	C	C	T	C	A	T	G	G	A	A	T	C	C	C	T	T	C	T	G	C	A	G	C	A	C	C	T	G	G	A	T	C	G	C	T	T
A	8.0	2.0	36.0	15584.0	8.0	5.0	0.0	20.0	15593.0	1.0	3.0	2.0	15553.0	15553.0	7.0	64.0	25.0	5.0	2.0	6.0	5.0	5.0	3.0	13.0	15558.0	4.0	12.0	15663.0	12.0	3.0	10.0	2.0	5.0	15600.0	11.0	7.0	5.0	8.0	4.0	2.0
C	15623.0	1.0	15562.0	14.0	15582.0	15594.0	3.0	15565.0	4.0	7.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	14924.0	15030.0	15021.0	2.0	4.0	15164.0	3.0	1.0	15547.0	1.0	2.0	15620.0	3.0	15653.0	15662.0	14.0	0.0	5.0	0.0	8.0	15604.0	2.0	15603.0	2.0	2.0
G	0.0	15596.0	1.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	4.0	1.0	15599.0	15589.0	6.0	4.0	0.0	0.0	18.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0	15551.0	0.0	3.0	15556.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	15646.0	15650.0	8.0	1.0	1.0	15607.0	2.0	0.0	1.0
T	6.0	3.0	3.0	2.0	11.0	3.0	15598.0	16.0	1.0	15593.0	0.0	9.0	2.0	4.0	15550.0	574.0	489.0	535.0	15559.0	15552.0	390.0	15553.0	8.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	15640.0	20.0	7.0	6.0	15594.0	2.0	0.0	1.0	15608.0	15609.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	31.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	67.0	66.0	66.0	66.0	68.0	106.0	106.0	107.0	106.0	106.0	105.0	105.0	105.0	109.0	105.0	105.0	105.0	105.0	105.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
