	C	G	C	A	C	C	T	C	A	T	G	G	A	A	T	C	C	C	T	T	C	T	G	C	A	G	C	A	C	C	T	G	G	A	T	C	G	C	T	T
A	0.0005105948429920858	0.00012764871074802145	0.002297676793464386	0.994638754148583	0.0005105948429920858	0.0003191217768700536	0.0	0.0012764871074802144	0.9952131733469491	6.382435537401073e-05	0.00019147306612203217	0.00012764871074802145	0.9926601991319888	0.9926601991319888	0.0004467704876180751	0.0040847587439366865	0.001595608884350268	0.0003191217768700536	0.00012764871074802145	0.00038294613224406433	0.0003191217768700536	0.0003191217768700536	0.00019147306612203217	0.0008297166198621394	0.9929793209088589	0.0002552974214960429	0.0007658922644881287	0.9996808782231299	0.0007658922644881287	0.00019147306612203217	0.0006382435537401072	0.00012764871074802145	0.0003191217768700536	0.9956599438345672	0.000702067909114118	0.0004467704876180751	0.0003191217768700536	0.0005105948429920858	0.0002552974214960429	0.00012764871074802145
C	0.9971279040081695	6.382435537401073e-05	0.9932346183303549	0.0008935409752361502	0.994511105437835	0.9952769977023233	0.00019147306612203217	0.9934260913964769	0.0002552974214960429	0.0004467704876180751	0.0	0.0	6.382435537401073e-05	6.382435537401073e-05	0.0002552974214960429	0.952514679601736	0.9592800612713812	0.958705642073015	0.00012764871074802145	0.0002552974214960429	0.9678325248914986	0.00019147306612203217	6.382435537401073e-05	0.9922772529997447	6.382435537401073e-05	0.00012764871074802145	0.9969364309420475	0.00019147306612203217	0.9990426346693898	0.9996170538677559	0.0008935409752361502	0.0	0.0003191217768700536	0.0	0.0005105948429920858	0.9959152412560633	0.00012764871074802145	0.9958514169006893	0.00012764871074802145	0.00012764871074802145
G	0.0	0.9954046464130712	6.382435537401073e-05	0.00012764871074802145	6.382435537401073e-05	0.0	6.382435537401073e-05	0.0	0.0002552974214960429	6.382435537401073e-05	0.9955961194791932	0.9949578759254532	0.00038294613224406433	0.0002552974214960429	0.0	0.0	0.001148838396732193	0.00012764871074802145	0.0	6.382435537401073e-05	0.0	0.00012764871074802145	0.9925325504212408	0.0	0.00019147306612203217	0.9928516721981108	0.0	6.382435537401073e-05	0.0	0.0	0.0002552974214960429	0.9985958641817718	0.9988511616032678	0.0005105948429920858	6.382435537401073e-05	6.382435537401073e-05	0.9961067143221853	0.00012764871074802145	0.0	6.382435537401073e-05
T	0.00038294613224406433	0.00019147306612203217	0.00019147306612203217	0.00012764871074802145	0.000702067909114118	0.00019147306612203217	0.9955322951238192	0.0010211896859841716	6.382435537401073e-05	0.9952131733469491	0.0	0.0005744191983660965	0.00012764871074802145	0.0002552974214960429	0.9924687260658668	0.03663517998468215	0.031210109777891244	0.03414603012509573	0.9930431452642329	0.9925963747766148	0.024891498595864182	0.9926601991319888	0.0005105948429920858	0.00019147306612203217	6.382435537401073e-05	6.382435537401073e-05	6.382435537401073e-05	6.382435537401073e-05	0.00019147306612203217	0.00019147306612203217	0.9982129180495277	0.0012764871074802144	0.0004467704876180751	0.00038294613224406433	0.9952769977023233	0.00012764871074802145	0.0	6.382435537401073e-05	0.9961705386775593	0.9962343630329333
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0019785550165943326	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004276231810058718	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004340056165432729	0.006765381669645136	0.006765381669645136	0.006829206025019147	0.006765381669645136	0.006765381669645136	0.006701557314271126	0.006701557314271126	0.006701557314271126	0.006956854735767169	0.006701557314271126	0.006701557314271126	0.006701557314271126	0.006701557314271126	0.006701557314271126	0.0022338524380903753	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.382435537401073e-05	0.0034465151901965792	0.0034465151901965792	0.0034465151901965792	0.0034465151901965792	0.0034465151901965792	0.0034465151901965792	0.0034465151901965792
