	C1	C3	C5	C6	C8	C16	C17	C18	C21	C24	C27	C29	C30	C36	C38
A	8.0	36.0	8.0	5.0	20.0	64.0	25.0	5.0	5.0	13.0	12.0	12.0	3.0	7.0	8.0
C	15623.0	15562.0	15582.0	15594.0	15565.0	14924.0	15030.0	15021.0	15164.0	15547.0	15620.0	15653.0	15662.0	15604.0	15603.0
G	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	18.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0
T	6.0	3.0	11.0	3.0	16.0	574.0	489.0	535.0	390.0	3.0	1.0	3.0	3.0	2.0	1.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	31.0	66.0	66.0	66.0	67.0	106.0	106.0	105.0	109.0	105.0	35.0	0.0	0.0	54.0	54.0
