	C1	C3	C5	C6	C8	C16	C17	C18	C21	C24	C27	C29	C30	C36	C38
A	0.0005105948429920858	0.002297676793464386	0.0005105948429920858	0.0003191217768700536	0.0012764871074802144	0.0040847587439366865	0.001595608884350268	0.0003191217768700536	0.0003191217768700536	0.0008297166198621394	0.0007658922644881287	0.0007658922644881287	0.00019147306612203217	0.0004467704876180751	0.0005105948429920858
C	0.9971279040081695	0.9932346183303549	0.994511105437835	0.9952769977023233	0.9934260913964769	0.952514679601736	0.9592800612713812	0.958705642073015	0.9678325248914986	0.9922772529997447	0.9969364309420475	0.9990426346693898	0.9996170538677559	0.9959152412560633	0.9958514169006893
G	0.0	6.382435537401073e-05	6.382435537401073e-05	0.0	0.0	0.0	0.001148838396732193	0.00012764871074802145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.382435537401073e-05	0.00012764871074802145
T	0.00038294613224406433	0.00019147306612203217	0.000702067909114118	0.00019147306612203217	0.0010211896859841716	0.03663517998468215	0.031210109777891244	0.03414603012509573	0.024891498595864182	0.00019147306612203217	6.382435537401073e-05	0.00019147306612203217	0.00019147306612203217	0.00012764871074802145	6.382435537401073e-05
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0019785550165943326	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004212407454684708	0.004276231810058718	0.006765381669645136	0.006765381669645136	0.006701557314271126	0.006956854735767169	0.006701557314271126	0.0022338524380903753	0.0	0.0	0.0034465151901965792	0.0034465151901965792
