	C1	C3	C5	C6	C8	C16	C17	C18	C21	C24	C27	C29	C30	C36	C38
A	0.002907225309961522	0.0010688328345446773	0.0012825994014536127	0.00012825994014536125	0.0011543394613082515	0.0007695596408721676	0.000940572894399316	0.0008978195810175289	0.0003847798204360838	0.00017101325352714836	0.0017956391620350578	0.0015391192817443351	0.0015391192817443351	0.0006412997007268063	0.0031209918768704574
C	0.9945275758871313	0.9986746472851646	0.9970072680632749	0.9985036340316374	0.9969645147498931	0.957032920051304	0.9628901239846088	0.9641727233860624	0.9947413424540402	0.999401453612655	0.9974775545104746	0.9979050876442924	0.9980761008978196	0.9979478409576742	0.9952543822146216
G	0.0017956391620350578	4.275331338178709e-05	0.0003847798204360838	0.00029927319367250964	8.550662676357418e-05	0.001410859341598974	0.0008123129542539546	4.275331338178709e-05	4.275331338178709e-05	8.550662676357418e-05	0.0	4.275331338178709e-05	0.00012825994014536125	0.00029927319367250964	0.00017101325352714836
T	0.0006840530141085934	0.00017101325352714836	0.0013253527148353998	0.0010688328345446773	0.0017956391620350578	0.04078666096622488	0.03497221034630184	0.03450192389910218	0.004147071398033347	0.0003420265070542967	4.275331338178709e-05	0.000513039760581445	0.0002565198802907225	0.00017101325352714836	0.000513039760581445
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	8.550662676357418e-05	4.275331338178709e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0003847798204360838	0.0003847798204360838	0.0006840530141085934	0.0	0.0006840530141085934	0.0	0.0	0.000940572894399316	0.000940572894399316
