	C1	C3	C5	C6	C8	C16	C17	C18	C21	C24	C27	C29	C30	C36	C38
A	31.0	12.0	12.0	10.0	51.0	89.0	121.0	93.0	33.0	30.0	22.0	29.0	22.0	19.0	28.0
C	20016.0	20014.0	20050.0	20049.0	19620.0	15510.0	15913.0	15665.0	17189.0	19478.0	19613.0	19741.0	19767.0	19959.0	19969.0
G	6.0	2.0	1.0	2.0	46.0	86.0	204.0	131.0	30.0	1.0	6.0	2.0	2.0	4.0	9.0
T	11.0	14.0	1.0	3.0	113.0	3722.0	3013.0	3314.0	1766.0	38.0	8.0	6.0	5.0	5.0	14.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	28.0	50.0	28.0	28.0	262.0	685.0	841.0	889.0	1074.0	545.0	443.0	314.0	296.0	105.0	72.0
