	C1	C3	C5	C6	C8	C16	C17	C18	C21	C24	C27	C29	C30	C36	C38
A	0.001542902647820028	0.0005972526378658173	0.0005972526378658173	0.0004977105315548477	0.0025383237109297234	0.004429623730838145	0.006022297431813657	0.004628707943460084	0.0016424447541309975	0.001493131594664543	0.001094963169420665	0.0014433605415090584	0.001094963169420665	0.0009456500099542107	0.0013935894883535735
C	0.9962173999601831	0.9961178578538722	0.9979096157674696	0.9978598447143141	0.9765080629106112	0.7719490344415688	0.7920067688632292	0.7796635476806689	0.8555146326896277	0.9694405733625323	0.9761596655385228	0.9825303603424248	0.9838244077244674	0.9933804499303205	0.9938781604618754
G	0.00029862631893290864	9.954210631096954e-05	4.977105315548477e-05	9.954210631096954e-05	0.0022894684451522994	0.00428031057137169	0.010153294843718894	0.006520007963368505	0.001493131594664543	4.977105315548477e-05	0.00029862631893290864	9.954210631096954e-05	9.954210631096954e-05	0.00019908421262193908	0.00044793947839936294
T	0.0005474815847103325	0.0006967947441767867	4.977105315548477e-05	0.00014931315946645432	0.005624129006569779	0.1852478598447143	0.1499601831574756	0.16494127015727653	0.0878956798725861	0.0018913000199084213	0.00039816842524387816	0.00029862631893290864	0.00024885526577742386	0.00024885526577742386	0.0006967947441767867
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0013935894883535735	0.0024885526577742385	0.0013935894883535735	0.0013935894883535735	0.01304001592673701	0.03409317141150707	0.04185745570376269	0.044246466255225964	0.05345411108899064	0.0271252239697392	0.022048576547879752	0.01562811069082222	0.014732231734023491	0.005225960581325901	0.0035835158271949035
