	C	G	C	A	C	C	T	C	A	T	G	G	A	A	T	C	C	C	T	T	C	T	G	C	A	G	C	A	C	C	T	G	G	A	T	C	G	C	T	T
A	69.0	3.0	25.0	24489.0	35.0	8.0	2.0	26.0	24493.0	2.0	4.0	8.0	24518.0	24490.0	5.0	1.0	0.0	10.0	2.0	2.0	14.0	1.0	1.0	8.0	24515.0	9.0	24.0	24525.0	24.0	53.0	2.0	2.0	23.0	24461.0	28.0	15.0	3.0	115.0	15.0	1.0
C	24426.0	4.0	24506.0	26.0	24469.0	24520.0	5.0	24504.0	21.0	5.0	1.0	2.0	8.0	29.0	2.0	24521.0	24522.0	24518.0	5.0	3.0	24518.0	8.0	2.0	24519.0	11.0	1.0	24511.0	3.0	24503.0	24472.0	6.0	1.0	31.0	4.0	11.0	24465.0	4.0	24360.0	12.0	4.0
G	29.0	24527.0	2.0	21.0	5.0	8.0	4.0	0.0	5.0	6.0	24530.0	24524.0	7.0	9.0	0.0	9.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	24529.0	3.0	6.0	24527.0	2.0	4.0	2.0	4.0	1.0	24534.0	24413.0	8.0	25.0	11.0	24486.0	10.0	3.0	2.0
T	13.0	3.0	4.0	1.0	28.0	1.0	24526.0	7.0	18.0	24524.0	2.0	3.0	4.0	9.0	24530.0	6.0	5.0	8.0	24530.0	24531.0	2.0	24523.0	5.0	7.0	5.0	0.0	0.0	5.0	8.0	5.0	24528.0	0.0	68.0	21.0	24430.0	3.0	1.0	9.0	24464.0	24487.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0
