	C	G	C	A	C	C	T	C	A	T	G	G	A	A	T	C	C	C	T	T	C	T	G	C	A	G	C	A	C	C	T	G	G	A	T	C	G	C	T	T
A	0.002812079716346742	0.00012226433549333658	0.0010188694624444715	0.9980437706321066	0.0014264172474222603	0.0003260382279822309	8.150955699555773e-05	0.0010596242409422504	0.9982067897460978	8.150955699555773e-05	0.00016301911399111546	0.0003260382279822309	0.9992256592085422	0.9980845254106044	0.00020377389248889431	4.0754778497778866e-05	0.0	0.00040754778497778863	8.150955699555773e-05	8.150955699555773e-05	0.0005705668989689041	4.0754778497778866e-05	4.0754778497778866e-05	0.0003260382279822309	0.9991033948730489	0.0003667930064800098	0.0009781146839466927	0.9995109426580266	0.0009781146839466927	0.0021600032603822797	8.150955699555773e-05	8.150955699555773e-05	0.0009373599054489139	0.9969026368341688	0.0011411337979378082	0.000611321677466683	0.00012226433549333658	0.004686799527244569	0.000611321677466683	4.0754778497778866e-05
C	0.9954762195867466	0.00016301911399111546	0.9987366018665689	0.0010596242409422504	0.9972286750621511	0.9993071687655377	0.00020377389248889431	0.9986550923095733	0.0008558503484533561	0.00020377389248889431	4.0754778497778866e-05	8.150955699555773e-05	0.0003260382279822309	0.001181888576435587	8.150955699555773e-05	0.9993479235440356	0.9993886783225333	0.9992256592085422	0.00020377389248889431	0.00012226433549333658	0.9992256592085422	0.0003260382279822309	8.150955699555773e-05	0.99926641398704	0.0004483025634755675	4.0754778497778866e-05	0.9989403757590577	0.00012226433549333658	0.9986143375310755	0.9973509393976444	0.00024452867098667317	4.0754778497778866e-05	0.0012633981334311448	0.00016301911399111546	0.0004483025634755675	0.9970656559481599	0.00016301911399111546	0.9927864042058931	0.0004890573419733463	0.00016301911399111546
G	0.001181888576435587	0.9995924522150222	8.150955699555773e-05	0.0008558503484533561	0.00020377389248889431	0.0003260382279822309	0.00016301911399111546	0.0	0.00020377389248889431	0.00024452867098667317	0.9997147165505156	0.9994701878795289	0.00028528344948445205	0.0003667930064800098	0.0	0.0003667930064800098	0.00040754778497778863	0.0	0.0	0.0	0.00012226433549333658	0.00020377389248889431	0.9996739617720177	0.00012226433549333658	0.00024452867098667317	0.9995924522150222	8.150955699555773e-05	0.00016301911399111546	8.150955699555773e-05	0.00016301911399111546	4.0754778497778866e-05	0.9998777356645067	0.9949464074662754	0.0003260382279822309	0.0010188694624444715	0.0004483025634755675	0.9979215062966132	0.00040754778497778863	0.00012226433549333658	8.150955699555773e-05
T	0.0005298121204711252	0.00012226433549333658	0.00016301911399111546	4.0754778497778866e-05	0.0011411337979378082	4.0754778497778866e-05	0.9995516974365244	0.00028528344948445205	0.0007335860129600196	0.9994701878795289	8.150955699555773e-05	0.00012226433549333658	0.00016301911399111546	0.0003667930064800098	0.9997147165505156	0.00024452867098667317	0.00020377389248889431	0.0003260382279822309	0.9997147165505156	0.9997554713290133	8.150955699555773e-05	0.999429433101031	0.00020377389248889431	0.00028528344948445205	0.00020377389248889431	0.0	0.0	0.00020377389248889431	0.0003260382279822309	0.00020377389248889431	0.99963320699352	0.0	0.002771324937848963	0.0008558503484533561	0.9956392387007377	0.00012226433549333658	4.0754778497778866e-05	0.0003667930064800098	0.9970249011696621	0.9979622610751111
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0754778497778866e-05	0.0	4.0754778497778866e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00012226433549333658	0.0	0.0	8.150955699555773e-05	0.0017524554754044911	0.0017524554754044911	0.0017524554754044911	0.0017524554754044911	0.0017524554754044911	0.0017524554754044911	0.0017524554754044911
