	C1	C3	C5	C6	C8	C16	C17	C18	C21	C24	C27	C29	C30	C36	C38
A	0.002812079716346742	0.0010188694624444715	0.0014264172474222603	0.0003260382279822309	0.0010596242409422504	4.0754778497778866e-05	0.0	0.00040754778497778863	0.0005705668989689041	0.0003260382279822309	0.0009781146839466927	0.0009781146839466927	0.0021600032603822797	0.000611321677466683	0.004686799527244569
C	0.9954762195867466	0.9987366018665689	0.9972286750621511	0.9993071687655377	0.9986550923095733	0.9993479235440356	0.9993886783225333	0.9992256592085422	0.9992256592085422	0.99926641398704	0.9989403757590577	0.9986143375310755	0.9973509393976444	0.9970656559481599	0.9927864042058931
G	0.001181888576435587	8.150955699555773e-05	0.00020377389248889431	0.0003260382279822309	0.0	0.0003667930064800098	0.00040754778497778863	0.0	0.00012226433549333658	0.00012226433549333658	8.150955699555773e-05	8.150955699555773e-05	0.00016301911399111546	0.0004483025634755675	0.00040754778497778863
T	0.0005298121204711252	0.00016301911399111546	0.0011411337979378082	4.0754778497778866e-05	0.00028528344948445205	0.00024452867098667317	0.00020377389248889431	0.0003260382279822309	8.150955699555773e-05	0.00028528344948445205	0.0	0.0003260382279822309	0.00020377389248889431	0.00012226433549333658	0.0003667930064800098
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0754778497778866e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00012226433549333658	0.0017524554754044911	0.0017524554754044911
