	C8	C9	C15	C16	C20	C34	C36	C37	C38
A	16.0	8.0	73.0	27.0	16.0	5.0	5.0	3.0	14.0
C	24937.0	24922.0	18008.0	19199.0	24867.0	24938.0	24954.0	24957.0	24946.0
G	6.0	1.0	139.0	48.0	4.0	14.0	3.0	0.0	0.0
T	3.0	20.0	6712.0	5644.0	16.0	2.0	7.0	9.0	7.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	8.0	19.0	38.0	52.0	67.0	11.0	1.0	1.0	3.0
