	C8	C9	C15	C16	C20	C34	C36	C37	C38
A	0.0006407689227072487	0.00032038446135362436	0.002923508209851822	0.0010812975570684822	0.0006407689227072487	0.00020024028834601522	0.00020024028834601522	0.00012014417300760913	0.0005606728073688426
C	0.9986784140969163	0.9980776932318782	0.7211854225070085	0.7688826591910293	0.995875050060072	0.9987184621545855	0.9993592310772927	0.9994793752503004	0.9990388466159391
G	0.00024028834601521826	4.0048057669203045e-05	0.005566680016019223	0.001922306768121746	0.00016019223067681218	0.0005606728073688426	0.00012014417300760913	0.0	0.0
T	0.00012014417300760913	0.0008009611533840609	0.26880256307569084	0.22603123748498197	0.0006407689227072487	8.009611533840609e-05	0.0002803364036844213	0.00036043251902282737	0.0002803364036844213
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.00032038446135362436	0.0007609130957148578	0.0015218261914297156	0.002082498998798558	0.002683219863836604	0.0004405286343612335	4.0048057669203045e-05	4.0048057669203045e-05	0.00012014417300760913
