Amplicon	Modification	A	C	A	T	T	T	G	C	T	T	C	T	G	A	C	A	C	A	A	C	T	G	T	G	T	T	C	A	C	T	A	G	C	A	A	C	C	T	C	A	A	A	C	A	G	A	C	A	C	C	A	T	G	G	T	G	C	A	T	C	T	G	A	C	T	C	C	T	G	T	G	G	A	G	A	A	G	T	C	T	G	C	C	G	T	T	A	C	T	G	C	C	C	T	G	T	G	G	G	G	C	A	A	G	G	T	G	A	A	C	G	T	G	G	A	T	G	A	A	G	T	T	G	G	T	G	G	T	G	A	G	G	C	C	C	T	G	G	G	C	A	G	G	T	T	G	G	T	A	T	C	A	A	G	G	T	T	A
Reference	Insertions	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0001281229980781	0.0001281229980781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0001708306641042	0.0001708306641042	0.0	0.0005979073243647	0.0604740550928891	0.0598761477685244	4.270766602605168e-05	0.0005551996583386	0.0005551996583386	4.270766602605168e-05	0.0	0.0002135383301302	0.0002135383301302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0002562459961563	0.0002135383301302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0001281229980781	0.0001281229980781	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	8.541533205210335e-05	0.0010249839846252	0.0011103993166773	0.0001281229980781	8.541533205210335e-05	8.541533205210335e-05	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reference	Insertions_Left	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0001281229980781	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0001708306641042	0.0	0.0	0.0005979073243647	0.0598761477685244	0.0	4.270766602605168e-05	0.0005124919923126	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0002135383301302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0002135383301302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0001281229980781	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	4.270766602605168e-05	0.0009822763185991	0.0001281229980781	0.0	8.541533205210335e-05	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reference	Deletions	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0002562459961563	0.0002562459961563	0.0002562459961563	0.0002989536621823	0.0003843689942344	0.0003843689942344	0.0014520606448857	0.0017937219730941	0.0014520606448857	0.0014520606448857	0.0014520606448857	0.0030322442878496	0.0031176596199017	0.003331197950032	0.0061499039077514	0.0061071962417253	0.0093956865257313	0.0099081785180439	0.0137091607943625	0.0175955584027332	0.0176809737347853	0.018193465727098	0.0234892163143284	0.0362161007900918	0.0295537048900277	0.0270766602605167	0.0250266922912662	0.0218236173393124	0.0210121716848174	0.0186205423873585	0.0168268204142643	0.0166132820841341	0.0128550074738415	0.010762331838565	0.0098654708520179	0.0094383941917574	0.0089686098654708	0.0081998718770019	0.0081144565449498	0.0069613495622464	0.0024343369634849	0.0024343369634849	0.0018364296391202	0.0017937219730941	0.001708306641042	0.0015801836429639	0.0013239376468076	0.0013239376468076	0.0009395686525731	0.0009395686525731	0.0009395686525731	0.0010676916506512	0.0011103993166773	0.0011531069827033	0.0003416613282084	0.0002989536621823	0.0002989536621823	0.0003416613282084	0.0003416613282084	0.0003416613282084	0.0004270766602605	0.0004270766602605	0.0004270766602605	0.0005551996583386	0.0005551996583386	0.0011958146487294	0.0012385223147554	0.0014520606448857	0.0016228913089899	0.0019218449711723	0.0020072603032244	0.0019218449711723	0.0024343369634849	0.0027759982916933	0.0032030749519538	0.0024770446295109	0.0019218449711723	0.0014947683109118	0.0014093529788597	0.0011958146487294	0.0011103993166773	0.0014093529788597	0.000854153320521	0.0004697843262865	0.0004270766602605	0.0003843689942344	0.0003843689942344	0.0003416613282084	0.0002562459961563	0.0001708306641042	0.0001281229980781	0.0001281229980781	0.0001281229980781	0.0001281229980781	8.541533205210335e-05	8.541533205210335e-05	8.541533205210335e-05	8.541533205210335e-05	8.541533205210335e-05	8.541533205210335e-05	0.0001708306641042	4.270766602605168e-05	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	8.541533205210335e-05	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.541533205210335e-05	0.0	0.0	0.0	0.0002135383301302	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	4.270766602605168e-05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reference	Substitutions	0.0002562459961563	0.0002135383301302	0.0003416613282084	0.0007687379884689	0.0004697843262865	0.0004697843262865	0.0002562459961563	0.0001708306641042	0.0010676916506512	0.0005979073243647	0.0001281229980781	0.0012812299807815	4.270766602605168e-05	0.0026905829596412	8.541533205210335e-05	0.0019645526371983	0.0001281229980781	0.0009395686525731	0.0011958146487294	0.0002562459961563	0.0017510143070681	0.0002135383301302	0.0015801836429639	0.0004697843262865	0.0016228913089899	0.0013239376468076	0.0001708306641042	0.0011103993166773	0.0005551996583386	0.0016228913089899	0.0019218449711723	0.000854153320521	0.0005551996583386	0.0013666453128336	0.0015801836429639	0.000896860986547	0.000896860986547	0.0019218449711723	0.0006406149903907	0.0007260303224428	0.0026905829596412	0.0031176596199017	0.0015374759769378	0.0019218449711723	0.0012812299807815	0.0046978432628656	0.0008114456544949	0.001708306641042	0.0002562459961563	0.0002989536621823	0.0014947683109118	0.0010676916506512	0.0004697843262865	0.0005551996583386	0.0030322442878496	0.0008114456544949	0.0001708306641042	0.0006406149903907	0.0040145206064488	0.0002562459961563	0.0015374759769378	0.0003416613282084	0.0015801836429639	0.0002562459961563	0.0011958146487294	0.0002135383301302	0.0002135383301302	0.0027332906256673	0.0002562459961563	0.0015374759769378	0.0002989536621823	0.0001708306641042	0.0011531069827033	4.270766602605168e-05	0.0012812299807815	0.0012385223147554	0.0001281229980781	0.001708306641042	0.0003416613282084	0.0010676916506512	0.0005124919923126	0.0007260303224428	0.0010249839846252	0.0004697843262865	0.000896860986547	0.0005124919923126	0.0004697843262865	0.0004697843262865	0.0021353833013025	0.0008114456544949	0.0005551996583386	0.0014520606448857	0.0005979073243647	0.0024343369634849	0.0002989536621823	0.0012812299807815	0.0003416613282084	0.000854153320521	0.0005551996583386	0.0007260303224428	0.0001281229980781	0.0006406149903907	0.001708306641042	8.541533205210335e-05	0.0001281229980781	0.0017510143070681	0.0002562459961563	0.0012385223147554	0.0018364296391202	0.0002562459961563	0.0002989536621823	0.0002989536621823	0.0003416613282084	0.0002562459961563	0.0004270766602605	0.0002989536621823	0.0002135383301302	0.0004270766602605	0.0013239376468076	0.0001281229980781	0.0003843689942344	0.0003843689942344	0.0002989536621823	0.0002135383301302	0.0018791373051462	0.0003416613282084	0.0002989536621823	0.0020926756352765	8.541533205210335e-05	0.0022207986333546	0.0002989536621823	0.0003416613282084	0.000896860986547	0.0002135383301302	0.0004270766602605	0.0020072603032244	0.0005979073243647	0.0002135383301302	0.0005551996583386	0.000854153320521	0.0011531069827033	0.0002562459961563	0.0002989536621823	0.0013666453128336	0.0009822763185991	0.0002135383301302	0.0004270766602605	0.0018364296391202	0.0003843689942344	0.0006833226564168	0.0002135383301302	0.000896860986547	0.0007687379884689	0.0003843689942344	4.270766602605168e-05	0.0018364296391202	0.0007260303224428	0.000854153320521
Reference	All_modifications	0.0002562459961563	0.0002135383301302	0.0003416613282084	0.0007687379884689	0.0004697843262865	0.0004697843262865	0.0002562459961563	0.0001708306641042	0.0010676916506512	0.0005979073243647	0.0001281229980781	0.0012812299807815	4.270766602605168e-05	0.0026905829596412	8.541533205210335e-05	0.0019645526371983	0.0001281229980781	0.0009395686525731	0.0014520606448857	0.0005124919923126	0.0020072603032244	0.0006406149903907	0.0020926756352765	0.000854153320521	0.0030749519538757	0.0031176596199017	0.0016228913089899	0.0025624599615631	0.0020072603032244	0.0046551355968396	0.005039504591074	0.004185351270553	0.0067051035660901	0.007473841554559	0.0109758701686952	0.010805039504591	0.0147768524450138	0.0196882340380098	0.0183215887251761	0.0195174033739056	0.0866538543668588	0.099209908178518	0.0311338885329916	0.0295537048900277	0.0268631219303865	0.0265641682682041	0.0218236173393124	0.0205423873585308	0.0172966047405509	0.0169122357463164	0.0143497757847533	0.0118300234892163	0.0103352551783045	0.009993593850096	0.0120435618193465	0.0092675635276532	0.0084988255391842	0.0076019645526371	0.0064488575699338	0.0026905829596412	0.003373905616058	0.0021353833013025	0.0032884902840059	0.0018791373051462	0.0025624599615631	0.0015374759769378	0.0011531069827033	0.0036728592782404	0.0011958146487294	0.0026051676275891	0.0014093529788597	0.0013239376468076	0.0014947683109118	0.0003416613282084	0.0016228913089899	0.0016228913089899	0.0004697843262865	0.0020499679692504	0.0007687379884689	0.0014947683109118	0.0009395686525731	0.0012812299807815	0.0015801836429639	0.001665598975016	0.0021353833013025	0.0019645526371983	0.0022207986333546	0.002519752295537	0.004142643604527	0.0027332906256673	0.0030322442878496	0.0043134742686312	0.0048259662609438	0.0060217809096732	0.0023489216314328	0.0028614136237454	0.0018364296391202	0.0020499679692504	0.001665598975016	0.0021780909673286	0.0010249839846252	0.0011103993166773	0.0021353833013025	0.0004697843262865	0.0005124919923126	0.0020926756352765	0.0005124919923126	0.0014093529788597	0.0019645526371983	0.0003843689942344	0.0004270766602605	0.0004270766602605	0.0004270766602605	0.0003416613282084	0.0005124919923126	0.0003843689942344	0.0002989536621823	0.0005124919923126	0.0015374759769378	0.0002135383301302	0.0004270766602605	0.0003843689942344	0.0002989536621823	0.0002989536621823	0.0018791373051462	0.0003416613282084	0.0003416613282084	0.0020926756352765	8.541533205210335e-05	0.0022207986333546	0.0002989536621823	0.0003416613282084	0.000896860986547	0.0002135383301302	0.0005124919923126	0.0020499679692504	0.0006406149903907	0.0002135383301302	0.0007687379884689	0.000854153320521	0.0011531069827033	0.0002562459961563	0.0002989536621823	0.0013666453128336	0.0009822763185991	0.0002135383301302	0.0004697843262865	0.0018364296391202	0.0003843689942344	0.0007260303224428	0.0002135383301302	0.000896860986547	0.0008114456544949	0.0003843689942344	4.270766602605168e-05	0.0018364296391202	0.0007260303224428	0.000854153320521
Reference	Total	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0	23415.0
HDR	Insertions	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0031705770450221	0.0031705770450221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3544705136334813	0.3551046290424857	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0019023462270133	0.0019023462270133	0.0012682308180088	0.0019023462270133	0.0019023462270133	0.004438807863031	0.0031705770450221	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HDR	Insertions_Left	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0031705770450221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3544705136334813	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0019023462270133	0.0	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0031705770450221	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HDR	Deletions	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0038046924540266	0.0038046924540266	0.004438807863031	0.0038046924540266	0.0038046924540266	0.0050729232720355	0.0050729232720355	0.0063411540900443	0.0063411540900443	0.014584654407102	0.014584654407102	0.0234622701331642	0.0234622701331642	0.0513633481293595	0.0811667723525681	0.0811667723525681	0.0913126188966391	0.1103360811667723	0.1743817374762206	0.1566265060240964	0.1280913126188966	0.1280913126188966	0.12428662016487	0.1236525047558655	0.1249207355738744	0.1230183893468611	0.1014584654407102	0.0710209258084971	0.0710209258084971	0.0684844641724793	0.0450221940393151	0.0450221940393151	0.0450221940393151	0.0450221940393151	0.0367786937222574	0.0367786937222574	0.0228281547241597	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.004438807863031	0.004438807863031	0.004438807863031	0.0050729232720355	0.0050729232720355	0.0057070386810399	0.0057070386810399	0.0050729232720355	0.0069752694990488	0.004438807863031	0.0038046924540266	0.0031705770450221	0.0031705770450221	0.0025364616360177	0.0025364616360177	0.0019023462270133	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0025364616360177	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HDR	Substitutions	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0031705770450221	0.0	0.0031705770450221	0.0012682308180088	0.0	0.0025364616360177	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0019023462270133	0.0006341154090044	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0266328471781864	0.0031705770450221	0.0076093849080532	0.0019023462270133	0.004438807863031	0.0082435003170577	0.0221940393151553	0.0	0.0006341154090044	0.0031705770450221	0.0	0.0050729232720355	0.0	0.0031705770450221	0.0	0.0	0.0025364616360177	0.0025364616360177	0.004438807863031	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.9600507292327204	0.0012682308180088	0.0019023462270133	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.9993658845909956	0.0	0.9974635383639824	0.0	0.0	0.0019023462270133	0.0	0.0025364616360177	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0019023462270133	0.0	0.0038046924540266	0.0012682308180088	0.0	0.0038046924540266	0.0	0.0019023462270133	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0	0.953709575142676	0.0006341154090044	0.0025364616360177	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0019023462270133	0.0019023462270133	0.0	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0019023462270133	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0	0.0025364616360177	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0	0.0012682308180088	0.0025364616360177	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0012682308180088
HDR	All_modifications	0.0	0.0	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0031705770450221	0.0	0.0031705770450221	0.0012682308180088	0.0	0.0025364616360177	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0012682308180088	0.0069752694990488	0.0088776157260621	0.0050729232720355	0.0038046924540266	0.0050729232720355	0.0050729232720355	0.0069752694990488	0.0069752694990488	0.0063411540900443	0.0152187698161065	0.0158528852251109	0.0500951173113506	0.0266328471781864	0.0589727330374128	0.0830691185795814	0.0856055802155992	0.0995561192136968	0.487000634115409	0.5294863665187064	0.1578947368421052	0.1312618896639188	0.1280913126188966	0.1293595434369055	0.1236525047558655	0.1293595434369055	0.12428662016487	0.1014584654407102	0.0735573874445149	0.0735573874445149	0.0729232720355104	0.046290424857324	0.0475586556753329	0.0469245402663284	0.046290424857324	0.0380469245402663	0.9968294229549778	0.0240963855421686	0.0019023462270133	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.9993658845909956	0.0	0.9974635383639824	0.0	0.0006341154090044	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.0031705770450221	0.0019023462270133	0.0025364616360177	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.004438807863031	0.0025364616360177	0.0012682308180088	0.0050729232720355	0.004438807863031	0.0063411540900443	0.0050729232720355	0.0057070386810399	0.0057070386810399	0.0088776157260621	0.0088776157260621	0.0063411540900443	0.962587190868738	0.0069752694990488	0.0107799619530754	0.0063411540900443	0.004438807863031	0.0038046924540266	0.0031705770450221	0.0025364616360177	0.0019023462270133	0.0012682308180088	0.0025364616360177	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0019023462270133	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0	0.0	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.0	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0050729232720355	0.0006341154090044	0.0	0.0012682308180088	0.0	0.0	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0	0.0025364616360177	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0025364616360177	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0	0.0012682308180088	0.0025364616360177	0.0	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0006341154090044	0.0	0.0006341154090044	0.0012682308180088	0.0006341154090044	0.0012682308180088
HDR	Total	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0	1577.0
