	C	A	T	C	G	T	T	G	T	A	A	C	G	T
A	0.0	9734.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	9373.0	9360.0	3.0	3.0	1.0
C	9728.0	0.0	5.0	9648.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0	5.0	2.0	9374.0	0.0	4.0
G	1.0	0.0	2.0	1.0	9627.0	5.0	1.0	9427.0	5.0	4.0	4.0	3.0	9528.0	6.0
T	5.0	0.0	9663.0	1.0	0.0	9618.0	9596.0	2.0	9378.0	3.0	7.0	2.0	1.0	9521.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	64.0	84.0	106.0	109.0	134.0	302.0	347.0	349.0	361.0	352.0	202.0	202.0
