	C	A	T	C	G	T	T	G	T	A	A	C	G	T
A	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0001027326895418122	0.0001027326895418122	0.0002054653790836244	0.00030819806862543664	0.0001027326895418122	0.9629134990754058	0.9615779741113623	0.00030819806862543664	0.00030819806862543664	0.0001027326895418122
C	0.9993836038627492	0.0	0.000513663447709061	0.9911649886994042	0.0	0.0001027326895418122	0.0001027326895418122	0.0	0.00030819806862543664	0.000513663447709061	0.0002054653790836244	0.9630162317649477	0.0	0.0004109307581672488
G	0.0001027326895418122	0.0	0.0002054653790836244	0.0001027326895418122	0.9890076022190261	0.000513663447709061	0.0001027326895418122	0.9684610643106637	0.000513663447709061	0.0004109307581672488	0.0004109307581672488	0.00030819806862543664	0.9788370659543867	0.0006163961372508733
T	0.000513663447709061	0.0	0.9927059790425313	0.0001027326895418122	0.0	0.9880830080131497	0.9858228888432299	0.0002054653790836244	0.9634271625231149	0.00030819806862543664	0.0007191288267926854	0.0002054653790836244	0.0001027326895418122	0.978117937127594
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.006574892130675981	0.008629545921512225	0.010889665091432094	0.01119786316005753	0.013766180398602836	0.031025272241627287	0.035648243271008836	0.03585370865009246	0.03708650092459421	0.0361619067187179	0.020752003287446065	0.020752003287446065
