	C	C	T	C	G	T	T	G	T	A	A	C	G	T
A	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	1.0	9.0	3.0	14208.0	14169.0	3.0	5.0	8.0
C	14391.0	14398.0	4.0	14344.0	4.0	1.0	5.0	0.0	75.0	3.0	16.0	14150.0	3.0	5.0
G	0.0	0.0	0.0	0.0	14328.0	0.0	5.0	14261.0	5.0	4.0	6.0	7.0	14243.0	4.0
T	1.0	0.0	14350.0	7.0	2.0	14327.0	14317.0	7.0	14161.0	6.0	3.0	17.0	7.0	14239.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	5.0	0.0	44.0	47.0	61.0	68.0	70.0	121.0	154.0	177.0	204.0	221.0	140.0	142.0
