	C	C	T	C	G	T	T	G	T	A	A	C	G	T
A	6.945409084595083e-05	0.0	0.0	0.0	0.00020836227253785247	0.00013890818169190166	6.945409084595083e-05	0.0006250868176135574	0.00020836227253785247	0.9868037227392693	0.9840950131962772	0.00020836227253785247	0.0003472704542297541	0.0005556327267676066
C	0.9995138213640783	1.0	0.0002778163633838033	0.9962494790943186	0.0002778163633838033	6.945409084595083e-05	0.0003472704542297541	0.0	0.005209056813446312	0.00020836227253785247	0.0011112654535352132	0.9827753854702042	0.00020836227253785247	0.0003472704542297541
G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9951382136407835	0.0	0.0003472704542297541	0.9904847895541047	0.0003472704542297541	0.0002778163633838033	0.00041672454507570494	0.0004861786359216558	0.9892346159188776	0.0002778163633838033
T	6.945409084595083e-05	0.0	0.9966662036393944	0.0004861786359216558	0.00013890818169190166	0.9950687595499375	0.994374218641478	0.0004861786359216558	0.9835393804695096	0.00041672454507570494	0.00020836227253785247	0.001180719544381164	0.0004861786359216558	0.9889567995554939
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0003472704542297541	0.0	0.0030559799972218363	0.003264342269759689	0.004236699541603	0.004722878177524656	0.004861786359216557	0.00840394499236005	0.010695929990276427	0.012293374079733296	0.014168634532573969	0.015349354076955132	0.009723572718433115	0.009862480900125018
