	C	A	T	C	G	T	T	G	T	A	A	C	G	T
A	0.0	530.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	15.0	3.0	471.0	386.0	0.0	7.0	3.0
C	530.0	0.0	0.0	530.0	0.0	0.0	0.0	2.0	311.0	31.0	109.0	493.0	0.0	1.0
G	0.0	0.0	0.0	0.0	528.0	0.0	0.0	509.0	3.0	5.0	4.0	0.0	465.0	1.0
T	0.0	0.0	530.0	0.0	1.0	530.0	530.0	4.0	213.0	6.0	0.0	2.0	18.0	491.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	31.0	35.0	40.0	34.0
