	C	A	T	C	G	T	T	G	T	A	A	C	G	T
A	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0018867924528301887	0.0	0.0	0.02830188679245283	0.005660377358490566	0.8886792452830189	0.7283018867924528	0.0	0.013207547169811321	0.005660377358490566
C	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0037735849056603774	0.5867924528301887	0.05849056603773585	0.20566037735849058	0.930188679245283	0.0	0.0018867924528301887
G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9962264150943396	0.0	0.0	0.960377358490566	0.005660377358490566	0.009433962264150943	0.007547169811320755	0.0	0.8773584905660378	0.0018867924528301887
T	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0018867924528301887	1.0	1.0	0.007547169811320755	0.4018867924528302	0.011320754716981131	0.0	0.0037735849056603774	0.033962264150943396	0.9264150943396227
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.03207547169811321	0.05849056603773585	0.0660377358490566	0.07547169811320754	0.06415094339622641
